|
|
|
Bodenrichtwerte, Gemeinde Heidesee und Umgebung |
ORT BZW. ORTSTEIL | EURO JE m² *
| Gemeinde Heidesee, Ortsteil Bindow | 25 Euro
| Gemeinde Heidesee, Ortsteil Blossin | 20 Euro
| Gemeinde Heidesee, Ortsteil Dannenreich | 18 Euro
| Gemeinde Heidesee, Ortsteil Dolgenbrodt | 25 Euro
| Gemeinde Heidesee, Ortsteil Friedersdorf | 32 Euro
| Gemeinde Heidesee, Ortsteil Gräbendorf | 25 Euro
| Gemeinde Heidesee, Ortsteil Kolberg | 18 Euro
| Gemeinde Heidesee, Ortsteil Prieros | 33 Euro
| Gemeinde Heidesee, Ortsteil Streganz | 15 Euro
| Gemeinde Heidesee, Ortsteil Wolzig | 25 Euro
|
| | Bestensee Nord | 60 Euro
| Bestensee Süd | 92 Euro
| Brusendorf | 38 Euro
| Egsdorf | 25 Euro
| Eichwalde | 77-92 Euro
| Freiwalde | 25 Euro
| Gallun | 30 Euro
| Golßen | 22 Euro
| Groß Köris | 34 Euro
| Klein Köris | 30 Euro
| Großziethen | 105 Euro
| Halbe | 22 Euro
| Hartmannsdorf | 32 Euro
| Jessern | 10 Euro
| Kablow | 39 Euro
|
| | Kiekebusch | 30 Euro
| Klein Köris | 30 Euro
| Königs Wusterhausen | 80-140 Euro
| Löpten | 20 Euro
| Lübben/Spreewald | 35-60 Euro
| Luckau | 25-50 Euro
| Märkisch Buchholz | 20 Euro
| Mittenwalde | 40 Euro
| Motzen | 45 Euro
| Niederlehme | 45 Euro
| Oderin | 13 Euro
| Pätz | 55 Euro
| Ragow | 42 Euro
| Rotberg | 35 Euro
| Schenkendorf | 38 Euro
| Schenkendorf Krummensee | 52 Euro
|
| | Schönefeld | 100-150 Euro
| Schönefeld/Waltersdorf | 95-125 Euro
| Schulzendorf | 70 Euro
| Schwerin | 47 Euro
| Selchow | 47 Euro
| Senzig | 70 Euro
| Telz | 15 Euro
| Teupitz | 40 Euro
| Töpchin | 30 Euro
| Tornow | 30 Euro
| Waßmannsdorf | 48 Euro
| Wildau | 115 Euro
| Wildau Süd | 70 Euro
| Zeesen | 52 Euro
| Zernsdorf | 70 Euro
| Zeuthen | 60-110 Euro
|
| | * Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 1.1.2008 (Gemeinde Heidesee), sonst Juni 2005
| |
Die Bodenpreise, gemessen in Euro je Quadratmeter, beziehen sich auf baureife Grundstücke. Sie sind durchschnittliche Lagewerte von Grundstücken, für die im wesentlichen ähnliche oder gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Die Bodenrichtwerte von nicht oder nur teilweise erschlossenen Grundstücken liegen gewöhnlich deutlich tiefer. Kostenbewusste Bauherren, die aufgrund der vielfältigen Angebote von Privat keinen Makler zwischenschalten und stattdessen Provisionen sparen wollen, nutzen die Bodenrichtwerte als wichtiges Bewertungs- und Entscheidungskriterium. Regionales: Der Preis für Gartenland liegt bei 0,24 Euro je m², der für Grünland bei 0,30 Euro je m² und der für Forsten bei 0,23 Euro je m² (Stand 1.1.2008).
|
|
|
|